更新時間:2025-04-18
互感器綜合測試儀-全自動伏安特性測試國內創MBC電源控制技術,單相AC220V輸入電源,并且工作電源與功率電源共用一個輸入端口,設計更加科學合理,使用更加安全可靠。

一、互感器測試儀主要測試功能(見下表)
CT  | PT  | 
■伏安特性(勵磁特性)曲線  | ■伏安特性(勵磁特性)曲線  | 
■自動給出拐點值  | ■自動給出拐點值  | 
■自動給出5%和10%的誤差曲線  | ■變比測量  | 
■變比測量  | ■極性判斷  | 
■極性判斷  | ■交流耐壓測試  | 
■一次通流測試  | ■二次負荷測試  | 
■交流耐壓測試  | ■二次繞組測試  | 
■二次負荷測試  | ■鐵心退磁  | 
■二次繞組測試  | 
  | 
■鐵心退磁  | 
  | 
互感器綜合測試儀-全自動伏安特性測試工作條件要求
  1、輸入電壓AC220V±10%、額定頻率 50Hz;
  2、測試儀應該由帶有保護接地的電源插座供電。如果保護地的連接有問題,或者電源沒有對地的隔離連接,仍然可以使用測試儀,但是我們不保證安全;
  3、參數對應的環境溫度是23℃±5℃。
互感器伏安特性測試儀 互感器綜合測試儀主要技術參數(見下表)
項 目  | 參 數  | |
工作電源  | AC220V±10% 、50Hz  | |
設備輸出  | 0~2500Vrms, 5Arms(20A峰值) 注:0~5A為真實值,大于5A~20A為計算值  | |
大電流輸出  | 0~600A  | |
勵磁精度  | ≤0.5%(0.2%×讀數+0.3%×量程)  | |
二次繞組 電阻測量  | 范圍  | 0.1~300Ω  | 
精度  | ≤0.5%(0.2%×讀數+0.3%×量程)  | |
二次實際 負荷測量  | 范圍  | 5~1000VA  | 
精度  | ≤0.5%(0.2%×讀數+0.3%×量程)±0.1VA  | |
CT 變比測量  | 范圍  | ≤25000A/5A(5000A/1A)  | 
精度  | ≤0.5%  | |
PT 變比測量  | 范圍  | ≤500KV  | 
精度  | ≤0.5%  | |
工作環境  | 溫度:-10℃~40℃,濕度:≤90%,海拔:≤2000m  | |
尺寸、重量  | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg  | |
互感器綜合測試儀-全自動伏安特性測試國內創MBC電源控制技術,單相AC220V輸入電源,并且工作電源與功率電源共用一個輸入端口,設計更加科學合理,使用更加安全可靠。
13661938492
86-021-31262198