更新時間:2025-04-18
工頻耐壓測試儀試驗裝置產品別稱:油式試驗變壓器、油式變、高壓油浸式試驗變壓器、油式高壓試驗變壓器、高壓試驗變壓器、電力高壓試驗壓器、超輕型高壓試驗變壓器、干式試驗變壓器、串級式高壓試驗變壓器、交直流高壓試驗變壓器、高壓升壓器、高壓耐壓機、高壓耐壓儀、試驗變壓器、工頻耐壓機。

產品簡介:
YDJ系列工頻耐壓試驗裝置是根據《試驗變壓器》標準在原同類產品基礎上經過大量改進后,研制生產的系列試驗變壓器,該產品遵照DL/T848.2-2004《高壓試驗裝置通用技術條件-第2部分:工頻高壓試驗裝置》,研制生產的一種新型產品。
本系列產品具有體積小、重量輕、結構緊湊、功能齊全、通用性強和使用方便等特點。
工頻耐壓試驗裝置特別適用于電力系統、工礦企業、科研部門等對各種高壓電氣設備、電器元件、絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣強度試驗。是高壓試驗中*的重要設備。
工頻耐壓測試儀試驗裝置產品別稱:
油式試驗變壓器、油式變、高壓油浸式試驗變壓器、油式高壓試驗變壓器、高壓試驗變壓器、電力高壓試驗壓器、超輕型高壓試驗變壓器、干式試驗變壓器、串級式高壓試驗變壓器、交直流高壓試驗變壓器、高壓升壓器、高壓耐壓機、高壓耐壓儀、試驗變壓器、工頻耐壓機。
工頻耐壓測試儀試驗裝置產品特征:
1、油浸式試驗變壓器選材優良,質量可靠,年穩定性好 
2、電壓裕度大,電暈聲小,局放小 
3、采用新式絕緣材料,體積小,重量輕驗
技術參數:
規格型號  | 容量(kVA)  | 高壓電壓(kV)  | 高壓電流(mA)  | 低壓輸入  | 變比(高/儀)  | 溫升℃(30分鐘)  | |
電壓(V)  | 電流(A)  | ||||||
YDJ-3/10  | 3  | 10  | 300  | 200  | 15  | 100  | 10  | 
YDJ-6/10  | 6  | 10  | 600  | 200  | 30  | 100  | 10  | 
YDJ-40/80  | 40  | 80  | 500  | 400  | 1000  | 800  | 10  | 
YDJ-20/50  | 20  | 50  | 400  | 400  | 50  | 500  | 10  | 
YDJ-30/50  | 30  | 50  | 600  | 400  | 70  | 500  | 10  | 
YDJ-50/50  | 50  | 50  | 1000  | 400  | 125  | 500  | 10  | 
YDJ-5/100  | 5  | 100  | 50  | 200  | 25  | 1000  | 10  | 
YDJ-10/100  | 10  | 100  | 100  | 200  | 50  | 1000  | 10  | 
YDJ-20/100  | 20  | 100  | 200  | 400  | 50  | 1000  | 10  | 
YDJ-30/100  | 30  | 100  | 300  | 400  | 75  | 1000  | 10  | 
YDJ-50/100  | 50  | 100  | 500  | 400  | 125  | 1000  | 10  | 
YDJ-20/150  | 20  | 150  | 133  | 400  | 50  | 1500  | 10  | 
YDJ-30/150  | 30  | 150  | 200  | 400  | 70  | 1500  | 10  | 
YDJ-50/150  | 50  | 150  | 333  | 400  | 125  | 1500  | 10  | 
YDJ-100/150  | 100  | 150  | 667  | 400  | 250  | 1500  | 10  | 
YDJ-50/200  | 50  | 200  | 250  | 400  | 125  | 2000  | 10  | 
YDJ-100/200  | 100  | 200  | 500  | 400  | 250  | 2000  | 10  | 
YDJ-150/200  | 150  | 200  | 750  | 400  | 395  | 2000  | 10  | 
YDJ-200/200  | 200  | 200  | 1000  | 400  | 375  | 2000  | 10  | 
YDJ-300/200  | 300  | 200  | 1500  | 400  | 750  | 2000  | 10  | 
YDJ-50/300  | 50  | 300  | 170  | 400  | 125  | 3000  | 10  | 
YDJ-100/300  | 100  | 300  | 333  | 400  | 250  | 3000  | 10  | 
YDJ-150/300  | 150  | 300  | 500  | 400  | 375  | 3000  | 10  | 
YDJ-200/300  | 200  | 300  | 667  | 400  | 500  | 3000  | 10  | 
YDJ-300/300  | 300  | 300  | 3000  | 400  | 750  | 3000  | 10  | 
產品附件
名稱  | 說明  | 數量  | 
試驗變壓器  | /  | 1臺  | 
說明書  | /  | 1本  | 
檢驗報告  | /  | 1份  | 
合格證  | /  | 1張  | 
13661938492
86-021-31262198