PRODUCTS CENTER
規(guī)格 技術(shù)參數(shù)  | 40/3  | 60/2  | 60/3  | 60/5  | 80/2  | 100/2  | 120/2  | 120/5  | 
額定電壓(KV)  | 40  | 60  | 60  | 60  | 80  | 100  | 120  | 120  | 
額定電流(mA)  | 3  | 2  | 3  | 5  | 2  | 2  | 2  | 5  | 
額定功率(W)  | 120  | 120  | 180  | 300  | 160  | 200  | 240  | 600  | 
機(jī)箱重量(kg)  | 7  | 2  | 2  | 4.5  | 2  | 3  | 3  | 4.5  | 
倍壓重量(kg)  | 一體  | 2.5  | 3  | 3.8  | 2.5  | 4  | 4  | 4.5  | 
倍壓高度(mm)  | 一體  | 400  | 400  | 500  | 400  | 500  | 500  | 500  | 
電壓精度  | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字)  | |||||||
電流精度  | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字)  | |||||||
波紋系數(shù)  | ≤1%  | |||||||
電壓穩(wěn)定度  | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1%  | |||||||
過載能力  | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 大充電電流為1.5倍額定電流  | |||||||
電源  | 單相交流50Hz 220V±10%  | |||||||
工作方式  | 間斷使用  | |||||||
一次連續(xù)時(shí)間長(zhǎng)為30分鐘  | ||||||||
工作環(huán)境  | 溫度:-10~40℃  | |||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無凝露)  | ||||||||
海拔高度:1500米以下  | ||||||||
帶 電 容 負(fù)荷能力  | 被試品電容量無限制  | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電  | ||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)  | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒  | |||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮  | ||||||||
操作箱特點(diǎn)  | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)氧化鋅避雷器試驗(yàn)  | |||||||
過壓保護(hù)采用撥置,一目了然  | ||||||||
機(jī)箱倍壓放置一個(gè)鋁合金箱,整機(jī)一手可提  | ||||||||
規(guī)格 技術(shù)參數(shù)  | 200/2  | 200/5  | 250/3  | 300/2  | 300/5  | 400/3  | 400/5  | 其它等級(jí)  | 
額定電壓(KV)  | 200  | 200  | 250  | 300  | 300  | 400  | 400  | 500~1000KV等合同定 做  | 
額定電流(mA)  | 2  | 5  | 3  | 2  | 5  | 3  | 5  | |
額定功率(W)  | 400  | 1000  | 750  | 600  | 1500  | 1200  | 2000  | |
機(jī)箱重量(kg)  | 4.5  | 4.5  | 4.5  | 5.5  | 5.5  | 5.5  | 5.8  | |
倍壓重量(kg)  | 7.9  | 8.3  | 9  | 11  | 11.5  | 38  | 45  | |
倍壓高度(mm)  | 965  | 965  | 1030  | 1250  | 1250  | 1900  | 1900  | |
電壓測(cè)量精度  | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字)  | |||||||
電流測(cè)量精度  | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字)  | |||||||
波紋系數(shù)  | ≤1%  | |||||||
電壓穩(wěn)定度  | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1%  | |||||||
過載能力  | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 大充電電流為1.5倍額定電流  | |||||||
電源  | 單相交流50Hz 220V±10%  | |||||||
工作方式  | 間斷使用  | |||||||
一次連續(xù)時(shí)間長(zhǎng)為30分鐘  | ||||||||
工作環(huán)境  | 溫度:-10~40℃  | |||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無凝露)  | ||||||||
海拔高度:1500米以下  | ||||||||
帶 電 容 負(fù)荷能力  | 被試品電容量無限制  | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電  | ||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)  | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒  | |||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮  | ||||||||
操作箱特點(diǎn)  | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)氧化鋅避雷器試驗(yàn)  | |||||||
過壓保護(hù)采用撥置,一目了然  | ||||||||
控制箱小,方便現(xiàn)場(chǎng)  | ||||||||

上海蘇霍電氣有限公司
地址:上海市寶山區(qū)一二八紀(jì)念路968號(hào)1205-A18室
版權(quán)所有:上海蘇霍電氣有限公司 備案號(hào):滬ICP備19018078號(hào)-1 總訪問量:331213 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13661938492
86-021-31262198


